1С: Предприятие 8. Управление Автотранспортом версии ПРОФ – отраслевое решение на базе технологической платформы “1С: Предприятие 8.2”, предназначенное для ведения управленческого учета в автотранспортных компаниях и подразделениях.
Цена: 88,500 руб.
Возможности 1C: Предприятие 8 Управление Автотранспортом (УАТ) ПРОФ
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом версии Проф — отраслевое решение на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8.2», предназначенное для ведения управленческого учета в автотранспортных компаниях и подразделениях. При разработке программного продукта учтен опыт внедрения на таких предприятиях как, ОАО Ростелеком, ГУП “МОСГАЗ”, ООО “Дикси Транс”, компания “Зырянский угольный разрез”, “КБхиммаш им. А.М. Исаева”- филиал ФГУП “ГКНПЦ им. М.В. Хруничева” и многих других. Программа “1С: Управление автотранспортом ПРОФ” состоит из двенадцати основных подсистем:- Подсистема управления заказами и диспетчеризации.
- Подсистема ПТО;
- Подсистема учета ГСМ;
- Подсистема учета ремонтов;
- Подсистема складского учета;
- Подсистема взаиморасчетов;
- Подсистема учета работы водителей;
- Подсистема учета затрат;
- Подсистема планирования;
- Подсистема бюджетирования;
- Подсистема ДДС;
- Подсистема мониторинга;
- Подсистема управления заказами позволяет производить оформление заказов на транспортные средства и формировать суточные разнарядки и маршрутные листы).
- Подсистема формирует выписки и обрабатывает путевые листы грузовых и легковых автомобилей, специальной и строительной техники.
- Подсистема спутникового мониторинга имеет встроенные возможности спутникового мониторинга и взаимодействия с внешними системами спутникового мониторинга.
- Подсистема учета ГСМ производит настройку норм расхода ГСМ, ведет учет поступления и выдачи ГСМ, учет масел и технологических жидкостей.
- Подсистема ведет учет ремонтов и планового технического обслуживания автотранспорта.
- Подсистема ПТО производит учет карточек транспортных средств, учет установленных шин, аккумуляторов, аптечек и произвольного оборудования, контроль окончания сроков действия документов, выданных на водителей и транспортные средства .
- Подсистема взаиморасчетов обеспечивает ведение прейскурантов и тарифов на транспортные услуги, расчет стоимости услуг, формирование счетов и актов.
- Подсистема учета работы водителей производит начисление заработной платы; формирование табеля учета рабочего времени.
Прайс-лист «1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ»
Дополнительные лицензии для 1C: Предприятие 8 Управление Автотранспортом (УАТ) ПРОФ
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
2900001931984 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 13’440 ₽ | Купить |
2900001931991 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 59’300 ₽ | Купить |
2900001932004 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 115’000 ₽ | Купить |
2900001932011 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 220’000 ₽ | Купить |
2900001932028 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 517’700 ₽ | Купить |
2900001932035 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 906’500 ₽ | Купить |
2900001932042 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 2’419’200 ₽ | Купить |
4601546093639 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB). Коробочная поставка | 17’520 ₽ | Купить |
4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 13’440 ₽ | Купить |
4601546093646 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB). Коробочная поставка | 77’200 ₽ | Купить |
4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 59’300 ₽ | Купить |
601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 115’300 ₽ | Купить |
4601546093653 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB). Коробочная поставка | 143’800 ₽ | Купить |
4601546093660 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 275’200 ₽ | Купить |
4601546093660 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB). Коробочная поставка | 275’200 ₽ | Купить |
4601546111494 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 220’000 ₽ | Купить |
4601546111500 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 517’700 ₽ | Купить |
4601546093677 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB). Коробочная поставка | 621’200 ₽ | Купить |
4601546111517 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 р.м. Коробочная поставка | 906’500 ₽ | Купить |
4601546093684 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB). Коробочная поставка | 1’087’800 ₽ | Купить |
4601546117540 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 300 р.м. Коробочная поставка | 2’419’200 ₽ | Купить |
Возможно, вам понадобится:
Профессиональная установка программ 1С сертифицированными специалистами.
Адаптация программы, интерфейса и отчетов под ваши индивидуальные потребности.
Усовершенствование базовых функций, расширение стандартных возможностей.
Информационно-Технологическое сопровождение пользователей 24/7!
Регулярная и оперативная поддержка вашей программы опытными специалистами.
Всегда актуальная версия с новыми возможностями. Быстро и своевременно.