Цены подключения 1С-Отчетность
Код ИФНС | Регион | Тариф "Основной" на 1 год, руб | Тариф "Основной" на 2 года, руб | Тариф "Кадровые решения", руб | Для группы предприятий (юридических лиц, ЮЛ, или индивидуальных предпринимателей, ИП), N – кол-во предприятий в группе, стоимость за 1 организацию, руб |
||||||||||
для ИП | для ЮЛ | для ИП | для ЮЛ | 3-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более | |||||
77 | Москва город | 4300 | 9400 | 7740 | 16920 | 4760 | для ЮЛ | N*7050 | N*5640 | N*4700 | N*3760 | N*2820 | N*2350 | N*1880 | |
для ИП | N*3225 | N*2580 | N*2150 | N*1720 | N*1290 | N*1075 | N*860 | ||||||||
78 | Санкт-Петербург город | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
1 | Адыгея Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
4 | Алтай Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
22 | Алтайский край | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 | для ЮЛ | N*4650 | N*3720 | N*3100 | N*2480 | N*1860 | N*1550 | N*1240 | |
для ИП | N*1725 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*575 | N*460 | ||||||||
28 | Амурская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
29 | Архангельская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 | для ЮЛ | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |
для ИП | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | ||||||||
30 | Астраханская область | 1800 | 4900 | 3240 | 8820 | 2780 | для ЮЛ | N*3675 | N*2940 | N*2450 | N*1960 | N*1470 | N*1225 | N*980 | |
для ИП | N*1350 | N*1080 | N*900 | N*720 | N*540 | N*450 | N*360 | ||||||||
92 | Байконур | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
2 | Башкортостан Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
31 | Белгородская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
32 | Брянская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
3 | Бурятия Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
33 | Владимирская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
34 | Волгоградская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
35 | Вологодская область | 1700 | 4400 | 3060 | 7920 | 2380 | для ЮЛ | N*3300 | N*2640 | N*2200 | N*1760 | N*1320 | N*1100 | N*880 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
36 | Воронежская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
5 | Дагестан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
93 | Донецкая народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
79 | Еврейская автономная область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
75 | Забайкальский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
90 | Запорожская обл. | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
37 | Ивановская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
6 | Ингушетия Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
38 | Иркутская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
39 | Калининградская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
8 | Калмыкия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
40 | Калужская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
41 | Камчатский край | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
9 | Карачаево-Черкесия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
10 | Карелия Республика | 2300 | 6200 | 4140 | 11160 | 3320 | для ЮЛ | N*4650 | N*3720 | N*3100 | N*2480 | N*1860 | N*1550 | N*1240 | |
для ИП | N*1725 | N*1380 | N*1150 | N*920 | N*690 | N*575 | N*460 | ||||||||
42 | Кемеровская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
43 | Кировская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
11 | Коми Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
44 | Костромская область | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
23 | Краснодарский край | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
24 | Красноярский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
91 | Крым Республика | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
45 | Курганская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
46 | Курская область | 2500 | 6700 | 4500 | 12060 | 3580 | для ЮЛ | N*5025 | N*4020 | N*3350 | N*2680 | N*2010 | N*1675 | N*1340 | |
для ИП | N*1875 | N*1500 | N*1250 | N*1000 | N*750 | N*625 | N*500 | ||||||||
47 | Ленинградская область | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 | для ЮЛ | N*5250 | N*4200 | N*3500 | N*2800 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | ||||||||
48 | Липецкая область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3940 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
94 | Луганская народная республика | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
49 | Магаданская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
12 | Марий Эл Республика | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
13 | Мордовия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
50 | Московская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
51 | Мурманская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
52 | Нижегородская область | 2700 | 7100 | 4860 | 12780 | 3940 | для ЮЛ | N*5325 | N*4260 | N*3550 | N*2840 | N*2130 | N*1775 | N*1420 | |
для ИП | N*2025 | N*1620 | N*1350 | N*1080 | N*810 | N*675 | N*540 | ||||||||
53 | Новгородская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
54 | Новосибирская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
55 | Омская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
56 | Оренбургская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
57 | Орловская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
58 | Пензенская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
59 | Пермский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
25 | Приморский край | 2600 | 7000 | 4680 | 12600 | 4200 | для ЮЛ | N*5250 | N*4200 | N*3500 | N*2800 | N*2100 | N*1750 | N*1400 | |
для ИП | N*1950 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | N*780 | N*650 | N*520 | ||||||||
60 | Псковская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
61 | Ростовская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
62 | Рязанская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
63 | Самарская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
64 | Саратовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 2840 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
14 | Саха (Якутия) Республика | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
65 | Сахалинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
66 | Свердловская область | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
92 | Севастополь город | 1700 | 4600 | 3060 | 8280 | 2780 | для ЮЛ | N*3450 | N*2760 | N*2300 | N*1840 | N*1380 | N*1150 | N*920 | |
для ИП | N*1275 | N*1020 | N*850 | N*680 | N*510 | N*425 | N*340 | ||||||||
15 | Северная Осетия-Алания Республика | 2200 | 5500 | 3960 | 9900 | 3060 | для ЮЛ | N*4125 | N*3300 | N*2750 | N*2200 | N*1650 | N*1375 | N*1100 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
67 | Смоленская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3060 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
26 | Ставропольский край | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
68 | Тамбовская область | 2000 | 5200 | 3600 | 9360 | 3060 | для ЮЛ | N*3900 | N*3120 | N*2600 | N*2080 | N*1560 | N*1300 | N*1040 | |
для ИП | N*1500 | N*1200 | N*1000 | N*800 | N*600 | N*500 | N*400 | ||||||||
16 | Татарстан Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
69 | Тверская область | 2200 | 5900 | 3960 | 10620 | 3580 | для ЮЛ | N*4425 | N*3540 | N*2950 | N*2360 | N*1770 | N*1475 | N*1180 | |
для ИП | N*1650 | N*1320 | N*1100 | N*880 | N*660 | N*550 | N*440 | ||||||||
70 | Томская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
71 | Тульская область | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
17 | Тыва Республика | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
72 | Тюменская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
18 | Удмуртская Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
73 | Ульяновская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
27 | Хабаровский край | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
19 | Хакасия Республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
95 | Херсонская область | 1200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1200/1500 (*) | для ЮЛ | N*1500 | N*1500 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | N*750 | |
для ИП | N*1200 | N*1200 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | N*600 | ||||||||
74 | Челябинская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
20 | Чеченская республика | 2100 | 5700 | 3780 | 10260 | 3320 | для ЮЛ | N*4275 | N*3420 | N*2850 | N*2280 | N*1710 | N*1425 | N*1140 | |
для ИП | N*1575 | N*1260 | N*1050 | N*840 | N*630 | N*525 | N*420 | ||||||||
21 | Чувашия Республика | 1500 | 3900 | 2700 | 7020 | 2380 | для ЮЛ | N*2925 | N*2340 | N*1950 | N*1560 | N*1170 | N*975 | N*780 | |
для ИП | N*1125 | N*900 | N*750 | N*600 | N*450 | N*375 | N*300 | ||||||||
87 | Чукотский автономный округ | 3000 | 8000 | 5400 | 14400 | 4280 | для ЮЛ | N*6000 | N*4800 | N*4000 | N*3200 | N*2400 | N*2000 | N*1600 | |
для ИП | N*2250 | N*1800 | N*1500 | N*1200 | N*900 | N*750 | N*600 | ||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 | ||||||||
76 | Ярославская область | 2400 | 6600 | 4320 | 11880 | 3320 | для ЮЛ | N*4950 | N*3960 | N*3300 | N*2640 | N*1980 | N*1650 | N*1320 | |
для ИП | N*1800 | N*1440 | N*1200 | N*960 | N*720 | N*600 | N*480 |
Как купить сервис 1С-Отчетность
Чтобы начать использовать 1С-Отчетность, требуется направить заявление на подключение сервиса прямо из ПО 1С. Должен использоваться тот ПК, на котором планируется заниматься документооборотом. Внедрить электронную отчетность лучше через партнера фирмы 1С, кем мы и являемся. Цены услуг невысокие, зато все будет сделано верно с первого раза.
Алгоритм действий будет следующим:
- Заключение с нами, как партнером 1С, соглашения (действует год).
- Передача нашему специалисту заявления и сертификата ключа подписи.
- Подготовка при поддержке специалиста криптосредства, оформление и отправка заявки на регистрацию сертификата ключа подписи.
- Проверка в форме «Заявление на подключение к электронному документообороту» путем клика по «Обновить статус заявления».
- Автоматическое завершение внедрения сервиса 1С (в случае одобрения).
Как только все закончено, можно использовать сервис для работы с электронной отчетностью.
Обращаем внимание: у нас актуальны разные тарифы. Сниженная цена на 1С-Отчетность действует для некоторых групп компаний. В любом случае стараемся удерживать цены на приемлемом уровне, чтобы каждый мог обратиться за помощью.
Важные плюсы 1С-Отчетность
Доступна сдача отчетности в контролирующие инстанции из программы 1С и других ПО без использования прочих приложений и проработки форм.
Можно подключаться к сервису прямо на рабочем месте, не посещая офис. Наши эксперты помогают оформлять и настраивать 1С-Отчетность, так что проблем не возникнет.
Стоимость обслуживания на год включает предоставление электронной подписи и услугу ее смены (максимум 2 раза за 12 месяцев).
Широкий функционал 1С-Отчетность
- Отправка отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор и ФТС;
- Мониторинг доставки отчетности;
- Неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
- Сверки с налоговой (запросы ИОН);
- Сверки с ПФР (запросы ИОС);
- Отправка реестров больничных листов в ФСС;
- Получение требований и уведомлений;
- Отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
- Получение юридически значимых выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с электронной подписью ФНС;
- Возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
- Ретроконверсия (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид);
- Отправка уведомлений о контролируемых сделках;
- Онлайн-проверка регламентированной отчетности перед отправкой в контролирующие органы;
- Отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других программах;
- Ускоренное продление лицензии абонента, а также перевыпуск сертификата электронной подписи, без визита в офис обслуживающей организации;
- Современный и удобный интерфейс.
-
Персональный кабинет руководителя
Специальное интернет-приложение, в котором доступно:
- отслеживание текущего статуса документооборота в 1С-Отчетность;
- уведомления о поступлении входящих файлов от контролирующих организаций;
- вход с любого ПК или мобильного устройства.
