Вид договора 1С:ИТС | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 8+4 мес. | Выпуск |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ Дистанционный | ||||||
Продление | 8031р. | 15498р. | 29664р. | 53395р. (-10%) | 19776р. | 4015р. |
Первое оформление | 9636р. | 18600р. | 35592р. | – | – | 4818р. |
ПРОФ | ||||||
Продление | 9531р. | 18498р. | 35664р. | 64195р. (-10%) | 24576р. | 4415р. |
Первое оформление | 10836р. | 21000р. | 40392р. | – | – | 5218р. |
ПРОФ VIP | ||||||
Продление | 12531р. | 24498р. | 47664р. | 85795р. (-10%) | 36576р. | 5415р. |
Первое оформление | 13836р. | 27000р. | 52392р. | – | – | 6218р. |
БЮДЖЕТ ПРОФ | ||||||
Продление | 8031р. | 15498р. | 29664р. | 53395р. (-10%) | 19776р. | 4015р. |
Первое оформление | 9636р. | 18600р. | 35592р. | – | – | 4818р. |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
Продление | 11028р. | 21258р. | 40824р. | 73483р. (-10%) | 27216р. | – |
Первое оформление | 13233р. | 25512р. | 48984р. | – | – | – |
МЕДИЦИНА | ||||||
Продление | – | 17004р. | 32640р. | 58752р. (-10%) | 21760р. | – |
Первое оформление | – | 20406р. | 39168р. | – | – | – |
БЮДЖЕТ | ||||||
Продление | – | 7428р. | 14256р. | – | – | – |
Первое оформление | – | 8916р. | 17112р. | – | – | – |
ТЕХНО | ||||||
Продление | – | 6546р. | 12528р. | – | – | – |
Первое оформление | – | 7854р. | 15036р. | – | – | – |
1С:ИТС для удаленного офиса
Вид договора | 1-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 |
---|---|---|---|---|---|
Продление | 3720р. | 3348р. | 2967р. | 2604р. | 2232р. |
Розничная цена | 4464р. | 4018р. | 3571р. | 3125р. | 2678р. |