Наименование | Рекоменд. розничная цена |
---|---|
Лицензия на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime для 1С:Предприятие 8 | 14 205 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 7 813 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 39 065 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 78 129 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 156 258 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 390 645 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 781 290 |
Лицензия на сервер MS SQL Server 2014 Standard Full-use для 1С:Предприятие 8 | 38 254 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 8 900 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 44 502 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 89 003 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 178 007 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 445 017 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2014 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 890 034 |
Лицензия “на ядро” MS SQL Server 2014 Standard Full-use Core (до 4 ядер) для 1С:Предприятие 8 | 258 170 |
Доп. лицензия “на ядро” MS SQL Server 2014 Standard Full-use Core (на 2 ядра) для 1С:Предприятие 8 | 129 085 |
Лицензия “на ядро” MS SQL Server 2014 Enterprise Full-use Core (до 4 ядер) для 1С:Предприятие 8 | 989 968 |
Доп. лицензия “на ядро” MS SQL Server 2014 Enterprise Full-use Core (на 2 ядра) для 1С:Предприятие 8 | 494 984 |
Особенности лицензирования
- Лицензии “Microsoft SQL Server 2014 для 1С:Предприятие 8” поставляются отдельно от серверных и клиентских лицензий “1С:Предприятие 8”, но наличие лицензий “1С:Предприятие 8” обязательно для легального использования лицензий “Microsoft SQL Server для 1С:Предприятие 8”.
- Единственное отличие лицензии Runtime от Full-use в том, что последняя дает право пользователю использовать Microsoft SQL Server с другими приложениями, помимо “1С:Предприятие 8”.
- Срок действия лицензий Runtime и Full-use ограничен сроком действия лицензий “1С:Предприятие 8”.
- Лицензия на сервер и клиентский доступ должны быть из одной категории –Runtime или Full-use. Не существует перехода между ними.
- Модели лицензирования: для Runtime только – “сервер + клиенты”. Для Full-use действуют две модели – “сервер + клиенты” и “по числу ядер”.
- Лицензии Microsoft SQL Server, поставляемого в совместном решении 1С и Microsoft, не дают права пользования предыдущими версиями.
- Лицензии клиентского доступа к “MS SQL Server 2014 для 1С:Предприятие 8” можно использовать для дозакупки клиентских лицензий к серверу SQL, купленному в составе бандла, более ранних версий (2000/2005/2008/2008R2/2012).
- Апгрейда с более ранних версий Microsoft SQL Server (2000/2005/2008/2008R2/2012) до текущей версии Microsoft SQL Server 2014 не существует, но пользователи, имеющие лицензии 1С:Предприятие 7.5/7.7 + MS SQL Server 6.5/ 7.0/2000 (5пол.), могут сделать апгрейд на продукты “1С:Предприятие 8” по стандартной процедуре апгрейдов (инф. письмо 6489 от 12.02.2007). При этом стоимость продукта, принимаемого к апгрейду, будет равна стоимости аналогичного продукта 1С:Предприятие 7.7/7.5 для SQL, не содержащего лицензий MS SQL Server.