Отличия функциональности версий 1С:Предприятие 8.CRM
Клиентская база | ||||
Расширенная аналитика по клиентам | ||||
Визуальная настройка списка клиентов от значения их характеристик | ||||
Динамические и статические сегменты клиентов | ||||
Управление контактами, история контактов | ||||
Обработка обращений клиентов, рабочие места для массовой обработки обращений | ||||
Диспетчеризация обращений в зависимости от компетенции, загрузки сотрудников | ||||
Календарь и напоминания | ||||
Управление временем (тайм-менеджмент) | ||||
Подсистема оповещений | ||||
Управление стадиями и этапами продаж | ||||
Управления продажами на основе бизнес-процессов | ||||
Планирование продаж, контактов | ||||
Электронные и sms рассылки | ||||
Встроенный E-mail клиент | ||||
Управление поручениями | ||||
Управление бизнес-процессами (BPM) | ||||
Воронка продаж | ||||
Создание и анализ различных воронок продаж по имеющимся бизнес-процессам | ||||
Создание собственных бизнес-процессов и их настройка | ||||
Управление маркетингом | ||||
Телемаркетинг | ||||
ABC|XYZ, анализ эффективности маркетинга (ROI) | ||||
Обновляемые методики по управлению взаимоотношениями с клиентами | ||||
Управление проектами: планирование, план-факт | ||||
Оперативное управление выполнением этапов проектов | ||||
Взаимодействие с корпоративными системами | ||||
Подсистема управления показателями | ||||
Интеграция с MS Outlook, MS Exchange | ||||
Интеграция с OpenOffice | ||||
Интеграция с MS Word | ||||
Настраиваемые фильтры рабочих мест | ||||
Возможность расширения числа рабочих мест | ||||
Распределенные базы данных (репликация) | ||||
Возможность изменения и добавления нового функционала (конфигурирование) | ||||
Возможность работы через web-клиент (через Интернет) | ||||
Возможность работы через тонкий клиент |