Наименование продукта | Стоимость, руб. |
4601546091987 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33 600 |
4601546091970 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33 600 |
4601546081506 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 84 000 |
4601546085931 1С:Документооборот 8 КОРП | 144 000 |
4601546092014 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием | 186 000 |
4601546092021 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 252 000 |
4601546042552 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 42 000 |
4601546042569 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 |
4601546091994 1С:Консолидация 8 | 84 000 |
4601546040183 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука | 4 200 |
4601546092007 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 432 000 |
4601546041067 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 43 200 |
4601546041050 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 8 400 |
USB | |
---|---|
4601546057471 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | 38 500 |
4601546063786 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38 500 |
4601546042088 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием (USB) | 205 400 |
4601546042095 1С:Предпр.8.Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер (USB) | 276 900 |
4601546040152 1С:Консолидация 8 (USB) | 94 900 |
4601546041043 1С:Консолидация 8 ПРОФ (USB) | 471 900 |